Vertreterinnen und Vertreter für den Schulvorstand
Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte und Landesmitarbeiter/innen:
| 1 | Ahrens, Zenita | Abteilung berufliche Gymnasien |
| 2 | Friedrich, Imke | Kaufm. Abteilung |
| 3 | Heimfarth, Markus | Gewerbliche Abteilung |
| 4 | Peters, Sören | Kaufm. Abteilung |
| 5 | Schlüter, Andreas | Gewerbliche Abteilung |
| 6 | Sewe, Antje | Abt. Hauswirtschaft und Pflege |
Personen mit Leitungsaufgaben:
| 1 | Schröder, Carsten | Schulleiter |
| 2 | Fetz, Heike | Ständige Vertreterin des Schulleiters |
| 3 | Gläser, Anja | Koordinatorin Berufl. Gymnasien |
| 4 | Birte Hoehne | Koordinatorin Kaufmännische Abteilung |
| 5 | Sethe, Stefanie | Koordinatorin Hauswirtschaft und Pflege |
| 6 | Tuchscherer, Johann | Gewerbliche Abteilung |
Vertreterin:
| 1 | Battmer, Tordis | Verwaltungsleiterin |
Schülerinnen und Schüler:
| 1 | Yaren Ela Atac | BGW23A |
| 2 | Soraya Gierszewska | BGW23B |
| 3 | Jan Benedikt Holst | BGT21A |
| 4 | Leon Kanke | MET22C |
| 5 | Leo Lorenz | BEG23B |
| 6 | Mohamed Traore | BFWZ22 |
Außerschulische Mitglieder:
| 1 | Böckmann, Detlef | Geschäftsführer, Kreishandwerkerschaft Stade |
| 2 | Bockhorst, Michael | Ausbildungsleiter Airbus Site Stade |
| 3 | Büst, Julia | Ernst Stackmann GmbH |
| 4 | Tiedemann, Sonja | Industrie- u Handelskammer für den Elbe-Weser-Raum, Stade |
| 5 | Schlichtmann, Andreas | Schulvorstandsdelegierter (Eltern) |
| 6 | Wulff, Petra | Schulvorstandsdelegierte (Eltern) |
Teilnehmende mit Beratungs- und Vorschlagsrecht
| Personalrat | |
| Gleichstellungsbeauftragte |

