Vertreterinnen und Vertreter für den Schulvorstand
Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte und Landesmitarbeiter/innen:
1 | Bornholdt-Veit,Meike | Gew. Abteilung |
2 | Campen, Wilfried | Abteilung Berufliche Gymnasien |
3 | Kruse, Barbara | Gew. Abteilung |
4 | Peters, Sören | Kfm. Abteilung |
5 | Quast, Angela | Abt. Hauswirtschaft und Pflege |
6 | Tuchscherer, Johann | Gew. Abteilung |
Stellvertretende Lehrkräfte und Landesmitarbeiter/innen:
1 | Fuhrken, Henning | Kfm. Abteilung |
Personen mit Leitungsaufgaben:
1 | Schröder, Carsten | Schulleiter |
2 | Fetz, Heike | Ständige Vertreterin des Schulleiters |
3 | Gläser, Anja | Koordinatorin Berufl. Gymnasien |
4 | Sethe, Stefanie | Koordinatorin Hauswirtschaft und Pflege |
5 | Ulrich Stahl | Koordinator Gewerbliche Abteilung |
6 | Birte Hoehne | Koordinatorin Kaufmännische Abteilung |
Vertreterin:
1 | Battmer, Tordis | Verwaltungsleiterin |
Schülerinnen und Schüler:
1 | Caruso, Laura | WKB20B |
2 | Willems, Jelena | BGT20A |
3 | Traore, Mohamed | BEI20 |
4 | Schmidt, Luis | BGG19A |
5 | Thien, Alicia | WKB20B |
6 | Meyer, Marius | FFA18A |
Stellvertretende Mitglieder der Schülerinnen und Schüler:
1 | Schur, Kay | BGT19A |
2 | Francken, von, Marcel | FOEH20 |
3 | Kneissl, Erik | WKE18B |
4 | Köhler, Moritz | BGT20A |
5 | Klassen, Alex | FOEH20 |
6 | Anschütz, Sonja | WKB20B |
7 | Karim, Ferdus | BEG20A |
8 | Shufan, Roaun | BEI20 |
Außerschulische Mitglieder:
1 | Fischer, Karin | Stellv. Geschäftsführerin, Industrie- u Handelskammer für den Elbe-Weser-Raum, Stade |
2 | Böckmann, Detlef | Geschäftsführer, Kreishandwerkerschaft Stade |
3 | Matthies, Christiane | Manager Vocational Training, Airbus Operations GmbH, Stade |
4 | Ix, Monika | Kreative Kommunikation, Monika Ix UG |
5 | Böttcher, Thyra | Schulvorstandsdelegierte (Eltern) |
6 | Richters, Stefan | Schulvorstandsdelegierter (Eltern) |
Teilnehmende mit Beratungs- und Vorschlagsrecht
Personalrat | |
Gleichstellungsbeauftragte |