Vertreterinnen und Vertreter für den Schulvorstand
Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte und Landesmitarbeiter/innen:
1 | Bevers, Barbara | Gew. Abteilung |
2 | Fuhrken, Henning | Kfm. Abteilung |
3 | Heimfarth, Markus | Gew. Abteilung |
4 | Peters, Sören | Kfm. Abteilung |
5 | Quast, Angela | Abt. Hauswirtschaft und Pflege |
6 | Schlüter, Andreas | Gewerbliche Abteilung |
Personen mit Leitungsaufgaben:
1 | Schröder, Carsten | Schulleiter |
2 | Fetz, Heike | Ständige Vertreterin des Schulleiters |
3 | Gläser, Anja | Koordinatorin Berufl. Gymnasien |
4 | Birte Hoehne | Koordinatorin Kaufmännische Abteilung |
5 | Sethe, Stefanie | Koordinatorin Hauswirtschaft und Pflege |
6 | Tuchscherer, Johann | Gewerbliche Abteilung |
Vertreterin:
1 | Battmer, Tordis | Verwaltungsleiterin |
Schülerinnen und Schüler:
1 | Caruso, Laura | WKB20B |
2 | Jan Benedikt Holst | BGT21A |
3 | Leon Kanke | MET22C |
4 | Johanna Tiltmann | FFA20A |
5 | Mohamed Traore | BFWE22 |
6 | Alicia Thien | WKB20B |
Stellvertretende Mitglieder der Schülerinnen und Schüler:
1 | Ole Dierks | BGG21A |
2 | Ferdus Karim | BEG20A |
3 | Moritz Köhler | BGT20A |
4 | Roaun Shufan | BFH22A |
Außerschulische Mitglieder:
1 | Slebos, Elena | Industrie- u Handelskammer für den Elbe-Weser-Raum, Stade |
2 | Böckmann, Detlef | Geschäftsführer, Kreishandwerkerschaft Stade |
3 | Bockhorst, Michael | Ausbildungsleiter Airbus Site Stade |
4 | NN | |
5 | Lemmel, Petra | Schulvorstandsdelegierte (Eltern) |
6 | Pasternak, Nikole | Schulvorstandsdelegierte (Eltern) |
Teilnehmende mit Beratungs- und Vorschlagsrecht
Personalrat | |
Gleichstellungsbeauftragte |