Praktikumszeiträume und -tage im Schuljahr 2026/27
| Klasse | Rhythmus | Stunden/Jahr | Datum/Zeitraum |
| BEG 26 Klasse 1 | 2 Wochen | 80 | 15.02.27 – 26.02.27 |
| BEG 25 Klasse 2 | 4 Wochen | 160 | 15.02.27 – 12.03.27 |
| BEI 26 Klasse 1 | 2 Wochen | 80 | 10.05.27 – 21.05.27 |
| BEI 25 Klasse 2 (Teilzeit) | Dienstag – Donnerstag | unterrichtsbegleitend | ab 13.08.26 |
| BET 26 Klasse 1 | 2 Wochen | 80 | 15.02.27 – 26.02.27 |
| BET 25 Klasse 2 | 2 x 2 Wochen | 160 | 02.11.26 – 13.11.26 15.02.27 – 26.02.27 |
| BFEM 26 | 1 Kompaktwoche, danach dienstags | 160 | 08.02.27 – 12.02.27 16.02.27 – 15.06.27 |
| BFH 26 | 1 Kompaktwoche, danach dienstags | 160 | 08.02.27 – 12.02.27 16.02.27 – 15.06.27 |
| BFM 26 | 1 Kompaktwoche, danach montags | 160 | 08.02.27 – 12.02.27 15.02.27 – 14.06.27 |
| BFPA 26 | 1 Kompaktwoche, danach dienstags | 160 | 08.02.27 – 12.02.27 16.02.27 – 15.06.27 |
| BFWE 26 | 1 Kompaktwoche, danach montags | 160 | 08.02.27 – 12.02.27 15.02.27 – 14.06.27 |
| BGG 26 | 2 Kompaktwochen | 80 | 21.06.27 – 02.07.27 |
| FOEH 26 Klasse 11 | Mittwoch – Freitag | 848 | 19.08.26 – 11.06.27 |
| FOW 26 Klasse 11 | Mittwoch – Freitag | 848 | 19.08.26 – 11.06.27 |
| PHY 24 | 10 Wochen | 400 | 10.08.26 – 16.10.26 |
| PHY 25 | 20 Wochen | 800 |

